Чарты, рейтинги, хит-парады

РАЗДЕЛ 1 ИНТЕРНЕТ
Яндекс музыка
Музыкальные интересы пользователей Яндекса
3 июня 2014
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1. | OST | "Мальчишник в Вегасе" |
2. | Shakira | Dare (La La La) |
3. | Григорий Лепс и Ани Лорак | Зеркала |
4. | Бьянка | Я не отступлю |
5. | Полина Гагарина | Шагай |
6. | OST | "Сладкая жизнь" |
7. | Високосный Год | Лучшая песня о любви |
8. | Flo Rida feat. Ke$ha | Right Round |
9. | Натали | Замуж за лето |
10. | Sia | Chandelier |
«Чарт построен на основе данных Поиска. Яндекс посмотрел на изменения музыкальных интересов аудитории за последнюю неделю. Это не абсолютный топ музыкальных предпочтений, это композиции, интерес к которым резко вырос по сравнению с предыдущим периодом».
iTunes Store
5 июня 2014 ( 1 2-00)
ТОП-10 Песни
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Песня | |
1. | LINKIN PARK | Rebellion (feat. Daron Malakian) | |
2. | LINKIN PARK | Wastelands | |
3. | Lana Del Rey | Shades of Cool | |
4. | Iowa | Улыбайся | |
5. | Бурито | Ты знаешь ( feat. Ёлка) | |
6. | Kiesza | Hideaway | |
7. | Imany- Acoustic Sessions - EP | You Will Never Know | |
8. | Lana Del Rey | West Coast | |
9. | LINKIN PARK | Guilty All the Same (feat. Rakim) | |
10. | LINKIN PARK | Until It’s Gone | |
ТОП -10 Альбомы
Позиция в чарте | Артист / коллектив | Альбом | ||
1. | Various Artists | Ibiza Opening Party 2014 (Edition 2) | ||
2. | 50 Cent | Animal Ambition: An Untamed Desire To Win | ||
3. | Гарик Сукачёв | Мой Высоцкий | ||
4. | Guano Apes | Offline | ||
5. | Lana Del Rey | Ultraviolence | ||
6. | LINKIN PARK | The Hunting Party | ||
7. | LINKIN PARK | Hybrid Theory | ||
8. | Nel | ХО | ||
9. | Coldplay | Ghost Stories | ||
10. | Die Antwoord | Donker Mag | ||
ТОП-10 Видеоклипы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1. | Therr Maitz | Make It Last |
2. | PSY | Gangnam Style |
3. | Sting | Desert Rose |
4. | Shakira | Can’t Remember to Forget You (feat. Rihanna) |
5. | Stromae | tous les memes |
6. | Michael Jackson & Justin Timberlake | Love Never Felt So Good |
7. | Shakira | Waka Waka (This Time for Africa) |
8. | AC/DC | Highway To Hell (Live At River Plate – LPCM Stereo |
9. | Kate Ryan | Voyage Voyage |
10. | Eminem | The Monster (feat. Rihanna) |
YouTube
Top Music Tracks in Russia . 3 июня 2014 (15-00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видео |
1. | Shakira | La La La (Brazil 2014) ft. Carlinhos Brown |
2 . | PSY | GANGNAM STYLE ( 강남스타일 ) M/V |
3. | Noize MC | Влиятельные Покровители |
4. | Егор Крид и Виктория Боня | Надо Ли (Премьера клипа, 2014) |
5. | Ariana Grande | Problem ft. Iggy Azalea |
6. | Enjoykin | Nyash Myash |
7. | Jennifer Lopez | First Love (Official Video) |
8. | PSY (ft. HYUNA) | 오빤 딱 내 스타일 |
9. | PSY | GENTLEMAN M/V |
10. | Katy Perry | Dark Horse (Official) ft. Juicy J |
11. | Shakira | La La La (Brasil 2014) (Spanish Version) ft. Carlinhos Brown |
12. | Полина Гагарина | Шагай |
13. | We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 FIFA World Cup Song] (Olodum Mix) | We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 FIFA World Cup Song] (Olodum Mix) |
14. | Demi Lovato | Let It Go (from "Frozen") [Official] |
15. | Shakira | Waka Waka (This Time for Africa) (The Official 2010 FIFA World Cup™ Song) |
16. | Shakira | Can't Remember to Forget You ft. Rihanna |
17. | ВЕЛИКАЯ РЭП БИТВА. Watch Dogs VS Assassin's Creed | ВЕЛИКАЯ РЭП БИТВА. Watch Dogs VS Assassin's Creed |
18. | КликКлакБэнд | Путь к успеху (пилотная серия) |
19. | #ДАВАЙДОСВИДАНИЯ ( OFFICIAL VIDEO ) | #ДАВАЙДОСВИДАНИЯ ( OFFICIAL VIDEO) |
20. | Фабрика | "Не родись красивой" клип |
Google play
3 июня 2014 (11-30)
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1. | Minecraft Mix | T.N.T |
2. | Imany | You Will Never Know |
3. | IOWA | Простая песня |
4. | Minecraft Mix | Join Me Stevie |
5. | Daft Punk feat. Pharrell Williams and Nile Rodgers | Get Lucky |
6. | Кипелов | Я свободен |
7. | Gorky Park | Moscow Calling |
8. | Потап и Настя | Все пучком |
9. | Adriano Celentano | Confessa |
10. | Иван Дорн | Северное сияние |
ТОП-10 Альбомы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1. | London Philharmonic Orchestra and David Parry | The 50 Greatest Pieces of Classical Music |
2. | Bob Marley | Bob Marley : The King of Reggae - Early Works |
3. | Тбили Тёплый | Танцующие Гермафродиты |
4. | Михаил Круг | 50 Лучших Песен (Большая Коллекция Шансона) |
5. | Владимир Кузьмин | Ангелы - мечты |
6. | Various Artists | Ibiza Opening Party 2014 (Edition 1) |
7. | Ёлка | Точки расставлены |
8. | Гарик Сукачев | Мой Высоцкий |
9. | Minecraft Mix | Minecraft Mix |
10. | Ева Польна | Поёт любовь |
1
DEEZER
3 июня 2014 ( 18 -3 0 )
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1. | Coldplay | Magic |
2. | Pharrell Williams | Happy (From "Despicable Me 2") |
3. | Die Antwoord | Pitbull Terrier |
4. | Shakira | Can't Remember To Forget You |
5. | Bleachers | Shadow |
6. | Katy Perry | Part Of Me |
7. | David Guetta | Bad (Feat. Vassy) |
8. | Michael Jackson | Love Never Felt So Good |
9. | M.I.A. | Double Bubble Trouble |
10. | The Echo Friendly | Same Mistakes |
ТОП-10 Альбомы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1. | Michael Jackson | XSCAPE |
2. | Stromae | Racine Carrée |
3. | Imagine Dragons | Night Visions |
4. | Нюша | Объединение |
5. | Lana Del Rey | Born To Die - The Paradise Edition |
6. | Chromeo | White Women |
7. | Katy Perry | PRISM |
8. | Avicii | True |
9. | 30 Seconds to Mars | This Is War |
10. | Виктор Цой и Группа "Кино" | Полная Дискография (Victor Tsoy I Gruppa "Kino") |
MUZ. RU
Чарты MUZ.RU с 26 мая по 1июня 2014
ТОП-20 Самые популярные треки (продажа и подписка)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1. | Потап и Настя | Уди Уди |
2. | La Roux | Uptight Downtown |
3. | Don Omar | Pura Vida |
4. | Lana Del Rey | Shades Of Cool |
5. | Градусы | Грязные стекла |
6. | Линда | Беги |
7. | 50 Cent feat. Guordan Banks | Winners Circle |
8. | John Newman | Love Me Again |
9. | Katy Perry | Birthday (Cash Cash Remix) |
10. | Afrojack & Matthew Koma | Keep Our Love Alive |
11. | Mayakovsky | Лондон, гуд бай |
12. | Eminem feat. Rihanna | The Monster |
13. | Naughty Boy feat. Sam Smith | La La La |
14. | Dan Auerbach | Mean Monsoon |
15. | Amy Winehouse | What Is It About Men |
16. | IOWA | Улыбайся |
17. | Lindsey Stirling feat. Dia Frampton | We Are Giants |
18. | Del Shannon | Runaway |
19. | Dschinghis Khan | Moskau |
20. | Enigma | Return To Innocence (Radio Edit) (2001 Digital Remaster) |
ТОП-20 Самые популярные альбомы
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Альбом |
1. | Mariah Carey | Me. I Am Mariah…The Elusive Chanteuse |
2. | Василий Уриевский | Тыщ-ты-тыщ |
3. | Imagine Dragons | Night Visions (Deluxe) |
4. | VA | OST "Физрук" |
5. | Ева Польна | Поет любовь |
6. | Lindsey Stirling | Shatter Me |
7. | Юта | Кстати |
8. | Денис Майданов | Пролетая над нами |
9. | Jessie J | Alive |
10. | Kavinsky | OutRun |
11. | Сергей Трофимов | Черное и белое |
12. | Пицца | Кухня |
13. | Aerosmith | A Little South Of Sanity (Explicit Version) |
14. | Григорий Лепс | Гангстер №1 |
15. | Stereophonics | Keep Calm And Carry On (eAlbum) |
16. | Clawfinger | Deaf Dumb Blind |
17. | Ministry | Every Day Is Halloween - Greatest Tricks |
18. | Rob Zombie | American Made Music To Strip By |
19. | Океан Ельзи | Земля |
20. | Michel Schwalbé & Berliner Philharmoniker & Herbert von Karajan | Vivaldi: Le quattro stagioni / Albinoni: Adagio / Corelli: Christmas Concerto |
ТОП-30 Стриминг
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1. | The Fireballs | Kissin' |
2. | The Beach Boys | Good Vibrations (2001 - Remaster) |
3. | Нервы Feat. ИЯ | Интернет |
4. | Afrojack | Faded |
5. | Duane Eddy | Theme from Dixie |
6. | The Ventures | Driving Guitars (Ventures Twist) |
7. | Nicki Minaj | Pills N Potions |
8. | Phillip Phillips | Lead On |
9. | Morrissey | Istanbul |
10. | The Trashmen | Surfin' Bird |
11. | Slacktone | Tidal Wave |
12. | Нюша | Выбирать чудо |
13. | Brothertiger | Particle Horizon |
14. | The Sentinals | Tor-Chula |
15. | Иван Дорн | Бигуди (Slider And Magnit Remix) |
16. | The Boys | Polaris |
17. | Dimitri Vegas & Like Mike & Diplo & Fatboy Slim feat. Bonde Do Role & Pin | Eparrei |
18. | Ева Польна | Я здесь (Intro) |
19. | Dirty Loops | Hit Me |
20. | The Roots feat. Dice Raw | Black Rock |
21. | Ева Польна | Я тебя тоже нет (Je T'aime) |
22. | Cut Copy | Hearts On Fire |
23. | Градусы | Грязные стекла |
24. | A'Studio | Fashion Girl |
25. | Iggy Azalea | Walk The Line |
26. | 50 Cent feat. Mr. Probz | Twisted |
27. | Ева Польна | Слова |
28. | Messer Chups | Шапито буги |
29. | Анна Седокова | Что я наделала |
30. | Scissor Sisters | Paul McCartney |
IVI MUSIC
Хит-парад за период за период с 26 мая по 1 июня 2014
ТОП-50 клипов