Ресторан оштрафовали за песню Инстасамки
Арбитражный суд Москвы оштрафовал ресторан "Ебидоеби" на 300 тысяч рублей за несанкционированное использование песни Инстасамки (Дарья Зотеева) "За деньги да". Предметом разбирательства стал рекламный ролик заведения, в котором загримированная под певицу актриса делала вид, что исполняет ее песню. Сторона Инстасамки хотела взыскать с заведения три миллиона, но иск был удовлетворен частично.
Представитель Инстасамки Максим Столяров заявил, что изначально ресторан обращался к певице с просьбой использовать ее образ для рекламы, но стороны не смогли договориться по деньгам.
- Хотели задействовать неповторимый оригинал, но денежные амбиции оказались слишком велики, поэтому пошли по пути использования, что называется, жалкой пародии. собственно, пародия и имела место быть, что не запрещено законом, - объяснили представители заведения.
Как "ИнтерМедиа" сообщало ранее, изначально ресторану была направлена до судебная претензия с требованием удалить контент и выплатить 500 тысяч рублей за моральный ущерб и 150 тысяч за работу юриста.
Музыкальные чарты за 22 неделю: лидируют Kizaru, Icegergert, Бонд с кнопкой и другие
Чарты составлены агентством ИнтерМедиа на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, стриминговые сервисы, социальные сети интернет, мобильная связь, телевидение, физические носители. Такой комплексный подход в работе с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет сформировать наиболее полную картину музыкальных приоритетов различных групп потребителей и пользователей. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику, которые позволят сделать этот информационный продукт более качественным, насыщенным и полезным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИО
Авторадио
TOP-10 Cамые ротируемые треки в эфире Авторадио за последние 7 дней.
Список составлен автоматически 26 мая 2025 (13.15)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Стас Михайлов | Знай |
2 | Мот | Перемены – это красиво |
3 | Люся Чеботина | Каблук |
4 | Dabro | Вечерами |
5 | Jony | DejaVu |
6 | Nyusha | Непогода |
7 | Доминик Джокер | Если ты со мной (Remix) |
8 | Наталья Подольская | Алая помада |
9 | Мари Краймбрери | Океан |
10 | Ева Польна | Музыка |
Дорожное радио
26 мая 2025 (13.30)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Денис Клявер | Друзья родителей мои друзья |
2 | Татьяна Куртукова | Ромашка-Василёк |
3 | Елизавета Долженкова | Красная краса |
4 | Игорь Николаев | Неисправимый романтик |
5 | Денис Майданов | Малая родина |
6 | AnnaAsti, Игорь Крутой | Я хочу быть.... |
7 | Мари Краймбрери | Нравится жить |
8 | Александр Буйнов | Друг |
9 | Тамара Кутидзе, Юлия Михальчик | Лучшие подруги |
10 | Сергей Любавин, Татьяна Буланова | Навеки |
Русское радио
Хит-парад 26 мая 2025 (13.45)
Топ 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Николай Басков | Без тебя нельзя |
2 | Мот | Перемены – это красиво |
3 | Сергей Лазарев | Если бы я мог |
4 | Artik & Asti | Быть счастливой |
5 | Денис Клявер | Друзья родителей – мои друзья |
6 | Саша Воробьёва | Забудь |
7 | Юрий Киселёв, Мот и Мари Краймбрери | На моральных |
8 | Natan& Ирина Дубцова | Тянет |
9 | Алсу | Я учусь не бояться |
10 | Zivert | Эгоистка |
Европа плюс
26 мая 2025 (21.15)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Damiano David | Next Summer |
2 | Ay Yola | Homay |
3 | Benson Boone | Sorry I'm Here For Someone Else |
4 | Leony & Imran | The Weekend |
5 | Avalan Rokston | Something To Believe In |
6 | David Guetta & Sia | Beautiful People |
7 | Alan Walker & Meek | Dancing in Love |
8 | Sam Feldt & Oaks | My Heart Goes |
9 | Rialto | No One Leaves This Discotheque Alive |
10 | Gryffin & Kaskade & Nu-La | In My Head |
Стриминговые сервисы
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, популярные на Яндекс.Музыке прямо сейчас: 26 мая 2025 (21.30)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Kizaru, Icegergert | Fake ID |
2 | Бонд с кнопкой | Кухни |
3 | Ay Yola | Homay |
4 | Icegergert, Sky Rae | Наследство |
5 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
6 | Solidnaya, Sakxra | Пахнешькак |
7 | Артур Пирожков | Само собой |
8 | madk1d | так по*** |
9 | Татьяна Куртукова | Матушка |
10 | Sabi, Айгюн Кязымова | Я твой стресс (S.O.S. cover) |
11 | Icegergert | Гектор |
12 | Sqwoz Bab | Tokyo prod. by DJ Aux |
13 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
14 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
15 | Травма | Закричу на весь мир |
16 | Macan | L |
17 | Miyagi & Эндшпиль, РемДигга | I Got Love |
18 | Anna Asti | Гроза |
19 | Slava Skripka | Бобр |
20 | ATLXS | Passo Bem Solto Slowed |
Apple Music
Официальные чарты Apple Music в России за 26 мая 2025 (22.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | V Park Hyo Shin | Winter Ahead |
2 | Jimin | Who |
3 | Бонд с кнопкой | Кухни |
4 | kizaru, Icegergert | Fake ID |
5 | Ay Yola | Homay |
6 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
7 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
8 | Solidnaya, Sakxra | Пахнешькак |
9 | Icegergert, Sky Rae | Наследство |
10 | Miyagi &Эндшпиль | I Got Love (feat. РемДигга) |
11 | Jimin | Be mine |
12 | Icegergert | Гектор |
13 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
14 | Женя Трофимов | Самолеты |
15 | Татьяна Куртукова | Матушка |
16 | Anna Asti | Гроза |
17 | Macan | L |
18 | Anna Asti | Царица |
19 | Bearwolf | Валькирия |
20 | Xolidayboy | Пожары |
Apple Music Москва за 26 мая 2025 (23.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jimin | Who |
2 | Бонд с кнопкой | Кухни |
3 | V Park Hyo Shin | Winter Ahead |
4 | kizaru, Icegergert | Fake ID |
5 | Jimin | Be Mine |
6 | Ay Yola | Homay |
7 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
8 | Solidnaya, Sakxra | Пахнешькак |
9 | Icegergert, Sky Rae | Наследство |
10 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
Apple Music С.Петербург за 26 мая 2025 (23.30)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jimin | Who |
2 | Jimin | Be Mine |
3 | Бонд с кнопкой | Кухни |
4 | kizaru, Icegergert | Fake ID |
5 | Ay Yola | Homay |
6 | Icegergert, Sky Rae | Наследство |
7 | Solidnaya, Sakxra | Пахнешькак |
8 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
9 | Icegergert | Гектор |
10 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
МТС Мюзик
Чарт МТС Music 26 мая 2025 (23.45)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Ay Yola | Homay |
2 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
3 | Sabi, Айгюн Кязымова | Я твой стресс (S.O.S. cover) |
4 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
5 | AnnaAsti | Высшие силы |
6 | Miyagi &Эндшпиль, РемДигга | I Got Love |
7 | Татьяна Куртукова | Матушка |
8 | kizaru, Icegergert | Fake ID |
9 | AnnaAsti | Гроза |
10 | Zivert | Один процент |
11 | Solidnaya, Sakxra | Пахнешькак |
12 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
13 | Macan | L |
14 | Navai, Mona | Есенин |
15 | AnnaAsti | Топит |
16 | Icegergert, SkyRae | Наследство |
17 | Jony, Arash | УходиУходи (Boro Boro) |
18 | Xolidayboy | Пожары |
19 | Гио Пика, Miravi | Мир |
20 | Бонд с кнопкой | Кухни |
Звук
29 мая 2025 (00.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
2 | Ay Yola | Homay |
3 | Kizaru, Icegergert | Fake ID |
4 | Macan | L |
5 | AnnaAsti | Высшие силы |
6 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
7 | Jony, Arash | Уходи Уходи (Boro Boro) |
8 | Татьяна Куртукова | Матушка |
9 | Женя Трофимов | Самолеты |
10 | Slava Skripka | Бобр |
11 | Anna Asti | Топит |
12 | Icegergert, Sky Rae | Наследство |
13 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
14 | Artik & Asti | Быть счастливой |
15 | Артур Пирожков | Само собой |
16 | Zivert | Эгоистка |
17 | Люся Чеботина | За бывшего |
18 | Jakone, Kiliana | Не моряк |
19 | Anna Asti | Царица |
20 | Friendly Thug 52 NGG | After Kilian Flow |
SHAZAM
Самые шазамируемые песни недели: Россия 27 мая 2025 (23.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Ay Yola | Homay |
2 | Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea | Shake It ToThe Max (FLY) [Remix] |
3 | Бонд с кнопкой | Кухни |
4 | Black Eyed Peas | Rock That Body |
5 | Black Eyed Peas & Shakira | Girl Like Me |
6 | Icegergert & Sky Rae | Наследство |
7 | kizaru, Icegergert | Fake ID |
8 | Bearwolf | Валькирия |
9 | Solidnaya, Sakxra | Пахнешькак |
10 | Doechii | Anxiety |
11 | ATLXS | Passo Bem Solto (Super Slowed) |
12 | Fontaines D.C. | Starbuster |
13 | Zivert | Один процент |
14 | Lyriq | Обними |
15 | Sayfalse, Yb Wasg'ood & Ariis | Los Voltaje (Slowed) |
16 | TGC | Dreamers (Embody Remix) |
17 | Avalan Rokston | Something to Believe In Lyrics |
18 | Anivar | Обещая |
19 | David Guetta & Sia | Beautiful People |
20 | Yb Wasg'ood & Ariis | Luna Bala (Slowed) |
VK Музыка
Чарт треков от 28 мая 2025 (00.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Solidnaya, Sakxra | Пахнешь как |
2 | Бонд с кнопкой | Кухни |
3 | kizaru, Icegergert | Fake ID |
4 | Icegergert, Sky Rae | Наследство |
5 | Ay Yola | Homay |
6 | Macan | L |
7 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
8 | Icegergert | Гектор |
9 | Травма | Закричу на весь мир |
10 | Скриптонит | не расслабляйся |
11 | Sqwoz Bab | Tokyo prod. by DJ AUX |
12 | Netsignala | На своей волне |
13 | SABI, AygünKazmova | Я твой стресс (S.O.S. cover) |
14 | Jony, Arash | УходиУходи (Boro Boro) |
15 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
16 | Anivar | Обещай |
17 | Anna Asti | Гроза |
18 | Татьяна Куртукова | Одного |
19 | Bearwolf | Валькирия |
20 | madk1d | так по*** |
ОК
28 мая 2025 (10.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
2 | Chepikk, Холла | Не люби меня |
3 | Jazzdauren | Дарите женщинам цветы |
4 | Sevenrose | Чёрная смородина (Версия 2023) |
5 | Ислам Мальсуйгенов, Зульфия Чотчаева | Стоп музыка |
6 | Raim, Артур, Zhenis | Дискотека из 90 |
7 | Татьяна Куртукова | Матушка |
8 | StaFFорд63, Вайновская Яна | Ты мое |
9 | Сергей Завьялов, Любовь Попова | Со мной до конца |
10 | Kalvados, Татем, Kasia | А я тебе душу |
11 | Ay Yola | Homay |
12 | Aleks Ataman, Finik | Снежинки |
13 | Тото | Баяноммай (KalashnikOff Remix) |
14 | Jakone& Kiliana | Асфальт |
15 | Zeleno | Ля ты какая |
16 | Марат Пашаян, Арни Пашаян | Сердечко |
17 | Anna Tolika | Душа |
18 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? |
19 | Gaya Khan, Karen Туз | Сеньорита |
20 | Татьяна Куртукова | Одного |
Last.fm
Top Tracks 28 мая 2025 (10.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Jin | Don’t Say You Love Me |
2 | j-hope | MonaLisa |
3 | Jimin | Who |
4 | Jin | Running Wild |
5 | Tablo | Stop The Rain (Tablo X RM) |
6 | Agust D | Haegeum |
7 | V | Winter Ahead (with Park Hyo Shin) |
8 | Jin | With theClouds |
9 | Jin | Rope It |
10 | BTS | Fake Love |
ВИДЕОХОСТИНГ
YouTube Music
Хит-парад
Россия – 20 трендовых клипов 28 мая 2025 (10.30)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | Ruslan Bakinskiy | КайфуемМашуп 2025 |
2 | Heroinwater | 70 BARS |
3 | Falling in Reverse | God Is A Weapon (feat. Marilyn Manson) |
4 | Dilovar | Seviyorum |
5 | Ay Yola | Homay (Премьераклипа 2025). Официальныйклип / Official music video |
6 | (G)I-DLE | Good Thing |
7 | Seventeen | Thunder |
8 | Ленинград и Зоя | Жигули |
9 | Anna Asti | Гроза |
10 | Скриптонит | нерасслабляйся (Brickspacer video edit) |
11 | Жаноб Расул | Qora bulut |
12 | Ленинград | фие100 |
13 | Zoyaи Spitakci Hayko | Hat Hat |
14 | Максим Фадеев и Юлдуз Усманова | Звезда |
15 | Ислам Итляшев | Боль |
16 | Elyor Meliboyev | Saralaboldik |
17 | Элли Дуэи Whethan | Money On The Dash |
18 | Муниса Ризаева | Оka |
19 | Хамдам Собиров | Sog’insang |
20 | Chepikk | Крылышки |
ОПЕРАТОРЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Mегафон
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад» 28 мая 2025 (11.30)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Betsy, Мария Янковская | Сигма Бой |
3 | Аигел | Пыяла |
4 | MXNFST | Phonkeye |
5 | AnnaAstI | По барам |
6 | Шнуров С.В. | «Привет Морриконе» из к-ф Бумер |
7 | 5утра | Давай сбежим - Искорки pro |
8 | Xolidayboy | Пожары |
9 | Три дня дождя, Mona | Прощание |
10 | Смеходром | Завязал с прошлым |
MTC
Услуга Good’ok Хит-парад 28 мая 2025 (12.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция | |
1 | Ay Yola | Homay | |
2 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи | |
3 | SlavaSkripka | Бобр (Remake "Зимний сон") | |
4 | Женя Трофимов, Комната культуры | Привет | |
5 | Zivert | Эгоистка | |
6 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда | |
7 | Татьяна Куртукова | Матушка | |
8 | Мари Краймбрери | Нравится жить | |
9 | Betsy, Мария Янковская | Сигма Бой | |
10 | Bearwolf | Валькирия | |
ТЕLЕ 2
Услуга «Гудок» Топ симпатий 29 мая 2025 (00.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Егор Крид | Слеза (6011) |
2 | Мот | Капкан (5657) |
3 | Егор Крид | Будильник (5481) |
4 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito (Премиум) |
5 | Metallica | The Unforgiven (4387) |
6 | Burito | По волнам (4304) |
7 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4281) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4267) |
9 | Наргиз | Ты моя нежность (4241) |
10 | Estradarada | Вите надо выйти (Премиум) |
ТНТ MUSIC
ЧАРТ от 29 мая 2025 (01.00)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Drake | Nokia |
2 | EdSheeran | Azizam |
3 | David Guetta & Sia | Beautiful People |
4 | j-hope ft. Miguel | Sweet Dreams |
5 | The Weeknd | Open Hearts |
6 | G-Dragon ft. Anderson.Paak | Too Bad |
7 | Мот, Егор Крид | Шарады |
8 | Rosé & Bruno Mars | APT |
9 | Jennie, Doechii | ExtraL |
10 | Kendrick Lamar & SZA | luther |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Мот, Егор Крид | Шарады |
2 | Lyriq | Обними |
3 | Zivert | Эгоистка |
4 | Моя Мишель | Город ангелов |
5 | Коста Лакоста | А ты говоришь |
6 | Мот | Перемены – это красиво |
7 | Artik & Asti | Быть счастливой |
8 | IOWA | Мальчик |
9 | Mary Gu | Всё будет хорошо |
10 | AyYola | Homay |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
29 мая 2025 (01.15)
ТОП-10 По популярности
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Разные исполнители | «Вернисаж». Песни на стихи Ильи Резника (LP) |
2 | Разные исполнители | С Новым годом (LP) |
3 | Бенни Гудмен | Бенни Гудмен со своим оркестром, секстетом, квартетом (LP) |
4 | Разные исполнители | Telarc: A Spectacular Sound Experience (2 LP 180g Audiophile Virgin Vinyl) |
5 | Al DiMeola | Elysium(2 LP) |
6 | Michael Schenker | A Decade of the Mad Axeman — The Studio Recordings plus The Live Recordings (2 LP 180g Audiophile Virgin Vinyl) |
7 | Разные исполнители | Telarc - A Spectacular... Vol. 2 (2 LP 180g Audiophile Virgin Vinyl) |
8 | Разные исполнители | Демонстрационная Стереофоническая Грампластинка (LP) |
9 | Разные исполнители | Canton Reference Check - Vol. 2 (2 LP 180g Audiophile Virgin Vinyl) |
10 | Разные исполнители | Canton Reference Check - Vol. 1 (2 LP 180g Audiophile Virgin Vinyl) |
Jony рассказал о сотрудничестве с Arash и пообещал новый альбом к осени
Jony выступил с необычным концертом в мультиформатной студии ГПМ Радио на станции «Деловой центр». Вместо огромной сцены – уютная студия в подземке, вместо привычного хит-парада – редкие для сет-листа песни.
- Безумно рад вас всех видеть! Очень скучал по метро. Сегодня будет некий эксклюзивчик, – пообещал артист ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и сдержал слово, выбрав для выступления треки, которые редко звучат на его больших концертах.
В живом исполнении прозвучали «Не смогу забыть», «Завороженный», «Согрей», «Ревели ливни», «Воздушный сарафан» и другие. Несмотря на временный перерыв в концертной деятельности ради работы над новым альбомом, для «Авторадио» и Московского метрополитена артист сделал исключение.
- Уже есть 5-6 готовых песен, но я продолжаю писать, – поделился он планами.
Поклонников ждет серия синглов, а полноценный альбом появится в августе-октябре.
История совместного трека «Уходи, уходи» («Boro-Boro») оказалась не менее интересной, чем сам концерт. Jony рассказал, как случайно разбил «Золотой граммофон» Arash во время работы в дубайской студии: «Он сказал: "После 20 лет ты приехал и..."». Идея перезапуска культового хита принадлежала самому Arash – песня уже существовала на немецком и греческом, а русскую версию предложил записать их общий друг BahhTee.
- Это песня молодости моих родителей, моего детства. Когда поступило предложение, я даже секунды не думал, – признался Jony.
Работа над треком шла два года – артисты многократно переделывали аранжировку, чтобы выпустить его к летнему сезону.
Разговор плавно перешел к наградам.
- Это признание ценно, и я благодарен каждому проголосовавшему, но главное для меня – чтобы музыка доходила до сердец слушателей. Если я даже не получу ни одну награду, я все равно буду продолжать делать музыку, творить, потому что это дело моей жизни, – отметил артист.
Особое внимание Jony уделил предстоящему концерту в Коломенском 26 июля. Несмотря на плотный график (сразу после выступления на Dream Fest в Баку), артист пообещал на один день приехать в Москву. А 27 июля его ждет встреча с Джастином Тимберлейком: «Такую вот себе выбрал логистику, чтобы все успеть». А еще – поделился впечатлениями от путешествия в саудовский Альуль, где оказался в день релиза одного из треков. «Это место с неземной энергетикой!» – восторженно описал он свои ощущения.
Завершился концерт мощным финалом – хитом «Комета». Своим выступлением Jony закрыл серию живых концертов «Мурзилки Live» в метро, но до 1 июня мультиформатная студия ГПМ Радио продолжит радовать пассажиров живой музыкой в эфирах других радиостанций холдинга.
О музыкальном фестивале «Воздух Карелии» расскажут на пресс-конференции в ТАСС
Пресс-конференция фестиваля «Воздух Карелии» состоится 2 июня 2025 года в пресс-центре ТАСС. Организаторы и звёздные гости расскажут о грандиозных планах на 12-15 июня 2025 года, когда аэродром «Пески» под Петрозаводском заполнят 30 000 ценителей музыки.
В числе спикеров:
- Артур Парфенчиков – глава Республики Карелия;
- Александр Журавский – заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам;
- Илья Чёрт – музыкант, лидер группы “Пилот”;
- Алексей Поддубный (Джанго) – музыкант, участник фестиваля;
- Максим Мазуровский – продюсер, руководитель фестиваля «Воздух Карелии».
Начало пресс-конференции в 11:00.
Адрес: Москва, Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж
ВНИМАНИЕ! Аккредитация на пресс-конференцию проводится до 15:00 30 мая 2025 года.Для аккредитации необходимо прислать по адресу press-center@tass.ru с корпоративной почты письмо на бланке СМИ с указанием ФИО, должности, актуальных контактов журналиста. Вход только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при наличии паспорта и редакционного удостоверения.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в ВК.
Справки и аккредитация на пресс-конференцию: press-center@tass.ru, +7 (926) 608-0816.
Официальное пресс-агентство – «ИнтерМедиа».
Аккредитация СМИ на фестиваль: in@intermedia.ru.
Дополнительная информация: https://vozduh.info/
Фотоархив (предоставлено пресс-службой фестиваля «Воздух Карелии»)
.jpg)