Аrctic Monkeys и Mogwai лидируют в списках бестселлеров этого года
Альбомы инди-рокеров Аrctic Monkeys («АМ») и шотландского пост-рок-коллектива Mogwai («Rave Tapes») лидируют в британских списках бестселлеров этого года. Ко Дню музыкального магазина Official Charts Company обнародовала список наиболее популярных виниловых альбомов в этом году.
На 3-м месте стоит запись Брюса Спрингстина «High Hopes», после нее идут «The Take Off And Landing Of Everything» группы Elbow и одноименный альбом Warpaint.
В прошлом году в Великобритании было продано 790 тысяч пластинок. Согласно данным Official Charts Company, за 15 недель 2014 года была реализована почти треть от прошлогоднего числа винилов. Предсказывают, что такими темпами в этом году в Великобритании продажи пластинок достигнут 900.000 экземпляров.
Музыкальные чарты за 49 неделю: лидируют Джиган, Artik & Asti, Niletto, Jakone, Kiliana и другие
Чарты составлены агентством «ИнтерМедиа» на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, стриминговые сервисы, социальные сети интернет, мобильная связь, телевидение, физические носители. Такой комплексный подход в работе с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет сформировать наиболее полную картину музыкальных приоритетов различных групп потребителей и пользователей. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику, которые позволят сделать этот информационный продукт более качественным, насыщенным и полезным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИО
Авторадио
TOP-10 Cамые ротируемые треки в эфире Авторадио за последние 7 дней.
Список составлен автоматически 2 декабря 2024 (20.30)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Секрет | Самолётом до Пулково |
2 | Gayazov$ Brother$ | Там, где кайф |
3 | Стас Михайлов | Она |
4 | Владимир Пресняков | Только ты никогда |
5 | Секрет | Это Питер, детка |
6 | Ани Лорак | Медленно |
7 | Burito | Штрихи |
8 | Niletto | Счастливым |
9 | Разные исполнители | Все Звёзды. Это Радио (Гимн Авторадио) |
10 | Dabro | Услышит весь район |
Дорожное радио
2 декабря 2024 (20.45)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Dabro | Ты знаешь, мам |
3 | Jazzdauren | Дарите женщинам цветы |
4 | Татьяна Буланова, Алексей Майер | Любимые глаза |
5 | Марина Бриз | Там, где родился |
6 | Дмитрий Маликов | За туманами |
7 | Дмитрий Колдун | Королева красоты |
8 | Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова | В жизнь надо верить |
9 | Виктор Дорин | Это Лена |
10 | Сосо Павлиашвили | Каждому свое |
Русское радио
Хит-парад 2 декабря (21.00)
Топ 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Филипп Киркоров & Олег Майами | Стирай |
2 | Natan & Ирина Дубцова | Тянет |
3 | Марина Бриз | Хочу на ручки |
4 | Саша Воробьёва | Забудь |
5 | Testosteron | Стала женой невеста |
6 | Dabro | Дальше-больше |
7 | Дмитрий Маликов | Когда-нибудь |
8 | Звонкий & Асия | Лети |
9 | Алсу | Я учусь не бояться |
10 | Дима Билан & Мари Краймбрери | Время пролетало |
Европа плюс
2 декабря 2024 (21.15)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Kylie Minogue | Lights Camera Action |
2 | Tom Gregory | Glow In The Dark |
3 | Shaboozey | A BarSong (Tipsy) |
4 | Hugel & Topic & Arash | I Adore You (feat. Daecolm) |
5 | Ava Max | Spot a Fake |
6 | Lady Gaga | Disease |
7 | Rag'n'Bone Man | Rush Of Blood |
8 | Jimin | Who |
9 | Kaeyra | Sour |
10 | The Weeknd | Dancing in the Flames |
Радио «Шансон»
2 декабря 2024 (21.30)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Любовь Успенская и Брендон Стоун | Ты мне не пара |
2 | Стас Михайлов | Я знаю, ты горазда |
3 | Алексей Петрухин | Чубчик |
4 | Ярослав Сумишевский | Мираж любви |
5 | Сентябрь | Ах, что она творит эта осень |
6 | Виктор Королев | Бутоны белых роз |
7 | Татьяна Куртукова | Матушка |
8 | Иван Кучин | Отцвела черёмуха за оградкой чёрной |
9 | Эдуард Хуснутдинов и Мафик | Этот трек |
10 | Ирина Круг | Любовники |
СТРИМИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, популярные на Яндекс Музыке прямо сейчас: 2 декабря 2024 (22.30)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
2 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
3 | Fortuna 812 | ParisLove |
4 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
5 | Леонид Агутин, DJ DaniWoo | Остров |
6 | Татьяна Куртукова | Матушка |
7 | maxxytren, bulk_machine | Гимнкачков |
8 | Султан Лагучев | Попутчица |
9 | Anna Asti | Топит |
10 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
11 | bearwolf | Один в поле воин |
12 | Егор Крид, Баста | Завтра |
13 | Rubi, Ramil' | Обнимаю - таю |
14 | Xolidayboy | Пожары |
15 | Macan, Kiliana | Как je |
16 | Macan, A.V.G | Привыкаю |
17 | Пошлая Молли | Адская колыбельная |
18 | Zivert | Эгоистка |
19 | Король и Шут | Кукла колдуна |
20 | Егор Крид | Dubtsova |
Apple Music
Официальные чарты Apple Music в России за 2 декабря 2024 (22.45)
ТОП-20
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
2 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
3 | Jimin | Who |
4 | Егор Крид | Dubtsova |
5 | Mona, Macan | Город дорог |
6 | Егор Крид, Баста | Завтра |
7 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
8 | Anna Asti | Топит |
9 | AnnaAsti | Царица |
10 | Гио Пика, Miravi | Мир |
11 | V Park Hyo Shin | Winter Ahead |
12 | Татьяна Куртукова | Матушка |
13 | Rubi Ramil’ | Обнимаю - таю |
14 | Егор Крид | Выше облаков |
15 | Fortuna 812 | ParisLove |
16 | Macan | Как же (feat.Kiliana) |
17 | Stromae, Pomme | Ma MeilleureEnnemia (from the se |
18 | Султан Лагучев | Попутчица |
19 | Женя Трофимов | Самолеты |
20 | Macan, A.V.G. | Привыкаю |
Apple Music Москва за 2 декабря 2024 (23.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jimin | Who |
2 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
3 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
4 | Jimin | Be Mine |
5 | ЕгорКрид | Dubtsova |
6 | V Park Hyo Shin | Winter Ahead |
7 | Mona, Macan | Город дорог |
8 | Егор Крид, Баста | Завтра |
9 | Stromae, Pomme | Ma Meilleure Ennemia |
10 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
Apple Music С.Петербург за 2 декабря 2024 (23.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jimin | Who |
2 | Stromae, Pomme | Ma Meilleure Ennemia |
3 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
4 | Егор Крид | Dubtsova |
5 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
6 | Fortuna 812 | ParisLove |
7 | Егор Крид, Баста | Завтра |
8 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
9 | Anna Asti | Царица |
10 | Zivert | Эгоистка |
МТС Мюзик
Чарт МТС Music, 3 декабря 2024 (09.30)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
2 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
3 | Леонид Агутин, DJ DaniWoo | Остров |
4 | Anna Asti | Топит |
5 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
6 | Татьяна Куртукова | Матушка |
7 | Гио Пика, Miravi | Мир |
8 | Macan | Привыкаю |
9 | Rubi, Ramil' | Обнимаю - таю |
10 | Bittuev, Nansi & Sidorov | Как быть |
11 | Konfuz | Италия |
12 | Султан Лагучев | Попутчица |
13 | Баста, Miravi | Туман |
14 | bearwolf | Один в поле воин |
15 | Игорь Крутой, Anna Asti | Я хочу быть |
16 | bearwolf | Godzilla |
17 | Дима Билан, Мари Краймбрери | It'sMyLife |
18 | ||
19 | Fortuna 812 | ParisLove |
20 | Егор Крид, Баста | Завтра |
Звук
3 декабря 2024 (10.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
2 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
3 | Егор Крид, Баста | Завтра |
4 | Татьяна Куртукова | Матушка |
5 | Anna Asti | Топит |
6 | Клава Кока, Мари Краймбрери | Пьяный вокзал |
7 | Люся Чеботина | Фараон |
8 | Игорь Крутой, Anna Asti | Я хочу быть… |
9 | Султан Лагучев | Попутчица |
10 | Jony | Ревели ливни |
11 | RubiRamil' | Обнимаю - таю |
12 | Баста, Miravi | Туман |
13 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
14 | Дима Билан, Мари Краймбрери | It's My Life |
15 | Женя Трофимов, Комната культуры | Все они о тебе |
16 | bearwolf | Godzilla |
17 | bearwolf | Один в поле воин |
18 | Anna Asti | Царица |
19 | Гио Пика, Miravi | Мир |
20 | Zivert | мутки |
SHAZAM
Самые шазамируемые песни недели: Россия 3 декабря 2024 (11.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
2 | Rosé & Bruno Mars | APT |
3 | Rubi& Ramil’ | Обнимаю- таю |
4 | Phonique & Rebecca | Feel What You Want |
5 | Stromae & Pomme | Ma MeilleureEnnemie (from the series Arcane League of Legends) |
6 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
7 | Teddy Swims | BadDreams |
8 | Navai & Mona | Есенин |
9 | Катя Самбука | Пати |
10 | Fortuna 812 | ParisLove |
11 | Ariis | Funk Do Bounce (Slowed) |
12 | Maxxytren & bulk_machine | Гимн качков |
13 | Niletto | Счастливым |
14 | Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini | We Pray |
15 | Anna Asti | Топит |
16 | Ariis | Funk Do Bounce (Slowed) |
17 | Коста Лакоста & Ольга Серябкина | По улицам |
18 | Jakone & Scirena | Там там |
19 | Trojan | Okay Baby |
20 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
VK Музыка
Чарт треков от 3 декабря 2024 (11.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
2 | Rubi, Ramil' | Обнимаю - таю |
3 | Jakone &Kiliana | Асфальт |
4 | Anna Asti | Топит |
5 | Ирина Дубцова &Exnlxde | Люби меня долго (Remix) |
6 | Macan feat. Kiliana | Как je |
7 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
8 | Karat | Ой да |
9 | Navai, Mona | Есенин |
10 | Macan, A.V.G | Привыкаю |
11 | Mona, Macan | Город дорог |
12 | Konfuz | Италия |
13 | Леонид Агутин, DJ DaniWoo | Остров |
14 | Jakone | Але але |
15 | Zivert | Эгоистка |
16 | bearwolf | Один в поле воин |
17 | Султан Лагучев | Попутчица |
18 | Джиган, Loc-Dog, Kiliana | Мало кто поймёт |
19 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
20 | Татьяна Куртукова | Матушка |
ОК
3 декабря 2024 (11.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jazzdauren | Дарите женщинам цветы |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | Ислам Мальсуйгенов, Зульфия Чотчаева | Стоп музыка |
4 | Raim, Артур, Zhenis | Дискотека из 90 |
5 | Kalvados, Татем, Kasia | А я тебе душу |
6 | StaFFорд63, Вайновская Яна | Ты мое |
7 | Сергей Завьялов, Любовь Попова | Со мной до конца |
8 | Sevenrose | Чёрная смородина (Версия 2023) |
9 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
10 | Дима Билайн & Мари Краймбрери | It’s My Life |
11 | 5утра | Давай сбежим (Искорки) (prod. by Barabanov) |
12 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
13 | Тото | Баяноммай (KalashnikOffRemix) |
14 | Aleks Ataman, Finik | Снежинки |
15 | Adam | Zhurek (Isko Alvarez remix) |
16 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
17 | Jazzdauren | Песни на кассете |
18 | Марат Пашаян, Арни Пашаян | Сердечко |
19 | Kairat Nurtas | SeniSuiem |
20 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? |
Last.fm
Top Tracks 3 декабря 2024 (12.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Jin | Running Wild |
2 | V | Winter Ahead (with Park Hyo Shin) |
3 | Jimin | Who |
4 | Jin | I'll Be There |
5 | V | Love Me Again |
6 | Jin | I'll Be There |
7 | Agust D | Haegeum |
8 | RM | Lost! |
9 | Stromae | Ma Meilleure Ennemie (from the series Arcane League of Legends) |
10 | Kendrick Lamar | luther (with SZA) |
ВИДЕОХОСТИНГ
YouTube Music
Хит-парад
Самые популярные клипы сегодняшнего дня
Россия – 20 трендовых клипов 4декабря 2024 (23.30)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | Yosamin Davlatova | Guli Yos(Officialvideo 2024) |
2 | Sakit Smdov | Айдевушка |
3 | V | 'Winter Ahead (with Park Hyo Shin)' Official MV Hybe Labels |
4 | Ленинград | Богиня |
5 | Bahodir Mamajonov | yoshimdaedi (Remix) |
6 | Ислам Итляшев | В этой женщине (3.22) |
7 | Арни Пашаян, Марат Пашаян | Алло |
8 | Джиган, Loc-Dog И Kiliana | Мало кто поймёт |
9 | Отабек Мухаммадзохид | Tasodifemas |
10 | Zivert | Эгоистка |
11 | Хамдам Собиров | NaziraXolbotayeva |
12 | IlqarYusif | Vefalim |
13 | Ислам Итляшев | В этой женщине (3.24) |
14 | Barhayot Umarov | Ko'ngil (Remix) |
15 | V, Пак Хё Шин | Winter Ahead (with Park Hyo Shin) |
16 | Игорь Балан | Она красотка |
17 | Султан Лагучев | Попутчица |
18 | Букер, CMH, Mzlff, Слава КПСС | Gde Papa Longmix |
19 | OG Buda | Порой белый хочет |
20 | Егор Крид, Basta | Завтра |
Mегафон
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад» 4декабря 2024 (21.30)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | 5утра | Давай сбежим - Искорки pro |
3 | Nivesta, DJ Smash | Позвони |
4 | Miravi, Гио Пика | Мир |
5 | Neel, Korel | Она делит вайб |
6 | MXNFST | Phonkeye |
7 | Шнуров С.В. | Привет Морриконе из к-ф Бумер |
8 | Blizkey | Горы - Remix |
9 | Xolidayboy | Пожары |
10 | Король и Шут | Кукла колдуна - Из сериала «Король и Шут» |
ОПЕРАТОРЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
MTC
Услуга Good’ok Хит-парад 4 декабря 2024 (21.15)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция | |
1 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда | |
2 | Jazzdauren | Дарите женщинам цветы (Куплет) | |
3 | Лицей | Осень | |
4 | bearwolf | Godzilla | |
5 | Татьяна Куртукова | Матушка | |
6 | MerabAmzoevi | Были бы крылья | |
7 | Blizkey | Горы (Remix) | |
8 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic | |
9 | DVN | Можно я с тобой | |
10 | Гио Пика & Miravi | Мир |
ТЕLЕ 2
Услуга «Гудок» Топ симпатий 4 декабря 2024 (21.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Егор Крид | Слеза (5999) |
2 | Мот | Капкан (5654) |
3 | Егор Крид | Будильник (5454) |
4 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito (Премиум) |
5 | Metallica | The Unforgiven (4331) |
6 | Burito | По волнам (4292) |
7 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4274) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4250) |
9 | Наргиз | Ты моя нежность (4230) |
10 | Пицца | Один такой (3903) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ
Главный чарт Муз-ТВ Выпуск от 1 декабря 2024
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Dabro | Билет |
2 | Нюша | Сильные девочки |
3 | Коста Лакоста, Серябкина Ольга | По улицам |
4 | Zivert | Мутки |
5 | Руки Вверх! | Студент |
6 | Винтаж | Патрики |
7 | Artik & Asti, Niletto, Джиган | Худи |
8 | Моя Мишель | Облака |
9 | Mia Boyka | Чёрная Лада |
10 | Lyriq | Все в шоке |
ТНТ MUSIC
ЧАРТ от 4 декабря 2024 (22.00)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | The Weeknd | Dancing In The Flames |
2 | Jimin | Who |
3 | Billie Eilish | Birds Of A Feather |
4 | Lady Gaga, Bruno Mars | Die With A Smile |
5 | TeddySwims | The Door |
6 | Eminem | Houdini |
7 | MGK & Jelly Roll | Lonely Road |
8 | Коста Лакоста, Ольга Серябкина | По улицам |
9 | DuaLipa | Illusion |
10 | Моя Мишель | Облака |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Zivert | мутки |
2 | Коста Лакоста, Ольга Серябкина | По улицам |
3 | Джиган, Artik & Asti, Niletto | Худи |
4 | Мот | Оставив сердце в Москве |
5 | Три дня дождя, Тося Чайкина | Земля |
6 | Элджей, Anikv | Sport |
7 | Моя Мишель | Облака |
8 | Niletto | Счастливым |
9 | Konfuz | Италия |
10 | Мари Краймбрери | Без обработки |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
4 декабря 2024 (22.15)
ТОП-10 По популярности
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Кино | Звезда по имени Солнце (LP) |
2 | Al Di Meola | Elysium (2LP) |
3 | Зоопарк | Музыка для фильма (LP) |
4 | Разные исполнители | Демонстрационная стереофоническая грампластинка (LP) |
5 | Разные исполнители | In-Akustik Reference Soundcheck Джаз; блюз; инструментальная (2LP) |
6 | Guns N' Roses | Use Your Illusion (2LP) |
7 | Разные исполнители | The Voice Of ELAC(2LP) 180g Audiophile Virgin Vinyl |
8 | Ария | Игра с огнем (LP) |
9 | Разные исполнители | OST "Бременские Музыканты" Песни и музыка из мультфильмов (LP) |
10 | Разные исполнители | Демонстрационная стереофоническая грампластинка (LP) |
Обзор: «Вопрос ребром – Люся Чеботина»
2024, GAZ.
В преддверии большого московского концерта Люся Чеботина сходила на несколько интервью: Надежде Стрелец она подробно рассказала «за бывшего», а в «Вопросе ребром» у Басты ей пришлось в основном опровергать странную информацию, которые пишут о ней в светских изданиях. Например, на вопрос в лоб о романе с норвежским футболистом Матиасом Норманном Люся ответила, что об этом, как и о многих других обстоятельствах её личной жизни, она узнаёт из интернета. Историю с Лерой Кудрявцевой, которая обиделась на слишком сухое приветствие Чеботиной, гостья «Вопроса ребром» тоже прокомментировала, причём куда интереснее, чем пресса: достаточно сказать, что в рассказе Люси важную роль играли сиськи (!). Артистка также удивилась некоторым опубликованным пунктам из её гастрольного райдера,
Позитивный тон выпуску задало появление у микрофона поклонника с букетом алых роз и предложением руки и сердца. К радости собравшихся, Люся не стала с порога отвергать ухажёра и назначила ему свидание после собственного концерта в «Live Арене». В конце программы поклоннику было предложено за всех заплатить, но это была шутка, а платил, как всегда, Баста.
Люся, которую многие гости почему-то называли Людмилой или даже Людмилой Андреевной, также рассказала о конфликте и примирении с Егором Кридом, призналась в любви к спонтанным необдуманным покупкам, порассуждала о дресс-коде для артистов на примере выступления Ольги Бузовой на Дне защиты детей. Чеботина заявила, что у неё вся одежда приличная, в трусах она не выступает, а показывать пупок, она надеется, не запретят. На вопрос, как она справляется с отсутствием отцовской заботы, Люся ответила, что эту ситуацию изменить не может, но о ней заботятся мама и команда. В сложных же жизненных ситуациях она рекомендует всем запереться и дать волю слезам, чтобы выпустить весь негатив и «очиститься». Рецепт, как успешной девушке удаётся всё успевать, артистка давать отказалась, поскольку сама успевает не всё, часто опаздывает и стрессует из-за этого.
В финале программы Люся Чеботина за две минуты сочинила послание к бывшему, используя несколько предложенных слов. Особенно сей фристайл поразил соведущего «Вопроса ребром» Эльдара Джарахова.
Алексей Мажаев, «ИнтерМедиа»
Сегодня 45 лет Жану Милимерову
5 декабря 2024 года, четверг.
Jony, Zivert и Клава Кока придут на дискотеку «Танцы! Ёлка! Муз-ТВ!».
«Мельница» даст концерт в КЗ «Москва».
Дмитрий Корчак исполнит «Шедевры русской оперы» в «Зарядье».
29 лет актёру Хэдди Робинсону.
35 лет актрисе Лине Весёлкиной.
35 лет оперной певице Юлии Лежневой.
43 года актрисе Лидии Леонард.
44 года актрисе Джессике Паре.
45 лет Жану Милимерову.
Жан Борисович Милимеров (Григорьев-Милимеров) родился 5 декабря 1979 года в Москве. Российский певец, бывший участник группы «Премьер-министр».
46 лет телеведущей Елене Летучей.
58 лет певице Патрисии Каас.
58 лет режиссёру Йохану Ренку.
64 года композитору Юрию Потеенко.
78 лет оперному певцу Хосе Каррерасу.
6 декабря.
Глеб Самойлов вновь отметит юбилей «Агаты Кристи».
Новый сезон «Фантастики» покажет Первый канал.
23 года тиктокеру Дане Милохину.
30 лет актёру Игорю Кузнецову.
37 лет кинорежиссёру Петру Тодоровскому (младшему).
54 года участнику группы «На-На» Владимиру Политову.
54 года участнику группы Ace of Base Ульфу Экбергу.
57 лет кинорежиссёру Джадду Апатоу.
59 лет телеведущей Жанне Агалаковой.
66 лет актёру Александру Балуеву.
66 лет режиссёру-мультипликатору Нику Парку.
125 лет назад родился актёр Николай Баталов (1899-1937).
7 декабря.
«Песня года» состоится в «Мегаспорте».
Сергей Мазаев отметит юбилей со своим эстрадным оркестром.
Группа «Динамит» воссоединится на «Супердискотеке 90-х».
Шпионскую комедию «Моя жена – киллер» с Кейли Куоко покажет СТС.
Французскую комедию «Не буди во мне киллера» с Ванессой Паради покажет СТС.
Драму «Корсаж» с Вики Крипс покажет Первый канал.
32 года рэперу Томасу Мразу.
35 лет актёру Николасу Холту.
37 лет актрисе Наталье Земцовой.
37 лет певице Алисе Салтыковой.
40 лет певице Кате Ли.
41 год актёру Владимиру Свирскому.
47 лет лидеру группы «Звери» Роману Билыку.
47 лет барабанщику группы Muse Доминику Ховарду.
48 лет актёру Марку Дюплассу.
51 год певцу Дэмиену Райсу.
57 лет лидеру группы «Карабас и Несуразности» Владимиру Капцову.
59 лет актёру Джеффри Райту.
60 лет актрисе Стелле Ильницкой.
64 года лидеру группы «Ночной проспект» Алексею Борисову.
64 года кинорежиссёру Абделлатифу Кешишу.
65 лет солисту группы «Моральный кодекс» Сергею Мазаеву.
67 лет актёру Валерию Кухарешину.
69 лет актёру Александру Феклистову.
75 лет певцу Тому Уэйтсу.
10 лет назад умер барабанщик Игорь Доценко (1953-2014).
35 лет назад умер актёр Вадим Спиридонов (1944-1989).