Бокс-офис США: Супербоул нанес удар по кинотеатрам

Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах США за уикенд с 1 по 3 февраля 2018 года. По данным Box Office Mojo, одна новинка попала в десятку лидеров.
В прокате США начало февраля оказалось одним из самых слабых в истории – 12 крупнейших фильмов суммарно собрали всего 55,4 млн долларов, поскольку Супербоул отвлек внимание зрителей от кинотеатров.
Первое место удержало «Стекло». Фильм собрал 9,5 млн долларов, а общая касса в США превысила 88 млн. Международный прокат достиг 110 млн.
На второй строчке осталась комедия «1+1: Голливудская история». Касса фильма сократилась всего на 26% и составила 8,9 млн долларов за уикенд. В общей сложности фильм собрал 75,6 млн.
Мексиканский боевик «Мисс Пуля» стартовал с третьей строчки, собрав 6,7 млн долларов. Для фильма с небольшим бюджетомв 15 млн долларов, это все равно довольно слабо, особенно учитывая негативные отзывы. Так, критики, согласно порталу Rotten Tomatoes, оставили на фильм всего 25% положительных рецензий.
«Аквамен» опустился на четвертую строчку, потеряв 34% сборов. Блокбастер собрал в США уже 323,6 млн долларов, а за пределами родины – 783,4 млн.
В пятерке остался мультфильм «Человек-паук: Через вселенные». Он собрал 4,4 млн долларов. К настоящему моменту картина собрала 175,3 млн долларов в США и стала крупнейшим релизом студии Sony Animation.
Оскаровский номинант «Зеленая книга» остался за пределами первой пятерки. Фильм сократил кассу всего на 21% ко второй неделе после объявления списка номинантов. За уикенд он собрал 4,3 млн долларов, за все время проката – 55,8 млн.
Документальный фильм «Они никогда не станут старше» от Питера Джексона о Первой Мировой войне собрал 2,4 млн долларов. Всего в копилке фильма, идущего в ограниченном прокате с перерывами, уже 10,7 млн.
№ ТН | № ПН | Фильм | Дата выхода в прокат | Сборы за уикенд в долларах | Изменение | Число экранов | Сборы за все время проката в долларах | Бюджет в долларах |
1 | 1 | 18 января | 9.535.000 | -49.5% | 3.665 | 88.655.100 | 20.000.000 | |
2 | 2 | 1+1: Голливудская история | 11 января | 8.850.000 | -25.9% | 3.568 | 75.590.128 | 37.500.000 |
3 | N | Мисс пуля | 1 февраля | 6.700.000 | - | 2.203 | 6.700.000 | 15.000.000 |
4 | 3 | 21 декабря | 4.785.000 | -34.1% | 2.926 | 323.572.240 | н/д | |
5 | 5 | 14 декабря | 4.410.000 | -27.8% | 2.234 | 175.286.069 | 90.000.000 | |
6 | 6 | Зеленая книга | 16 ноября | 4.317.000 | -21.3% | 2.648 | 55.821.331 | 23.000.000 |
7 | 4 | Рожденный стать королем | 25 января | 4.200.000 | -41.5% | 3.528 | 13.173.676 | н/д |
8 | 7 | 11 января | 3.510.000 | -31.2% | 2.962 | 35.902.871 | 18.000.000 | |
9 | 9 | Клаустрофобы | 4 января | 2.900.000 | -29.7% | 1.942 | 52.089.300 | 9.000.000 |
10 | – | Они никогда не станут старше | 17 декабря | 2.405.000 | - | 735 | 10.745.072 | н/д |
11 | 10 | 19 декабря | 1.924.000 | -41.9% | 1.704 | 168.205.840 | 130.000.000 | |
12 | 12 | 19 декабря | 1.900.000 | -36.4% | 1.781 | 124.253.188 | 135.000.000 | |
13 | 15 | 2 ноября | 1.800.000 | -27.3% | 1.354 | 208.536.373 | 52.000.000 | |
14 | 8 | Море соблазна | 25 января | 1.700.000 | -61.5% | 2.561 | 7.536.031 | н/д |
15 | 14 | Фаворитка | 23 ноября | 1.500.000 | -41.0% | 1.554 | 28.597.605 | н/д |
16 | 28 | Свободное соло | 28 сентября | 1.387.000 | +507.7% | 483 | 14.987.033 | н/д |
17 | 17 | Власть | 25 декабря | 1.167.434 | -36.9% | 1.337 | 44.083.963 | н/д |
18 | 16 | По половому признаку | 25 декабря | 1.020.000 | -50.2% | 917 | 22.836.667 | н/д |
19 | 18 | Наркокурьер | 14 декабря | 947.000 | -44.1% | 1.051 | 101.774.862 | 50.000.000 |
20 | 19 | 5 октября | 922.000 | -28.8% | 952 | 207.836.984 | 36.000.000 |
Павел Соломатин, InterMedia